- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2014-10-11 | 开业 |
| 工商注册号 | 371723200010321 | 组织机构代码 | 31287432-1 | |
| 统一信用代码 | 91371723312874321X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371723312874321X | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-10-11至无固定期限 | 核准日期 | 2014-10-11 | |
| 登记机关 | 成武县市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Chengwu Jinhaoyu Industry and Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省菏泽市成武县工业园区泉城路南段路西(中电能源设备有限公司院内) | |||
| 经营范围 |
机械设备及配件、化工产品(危险化学品除外)、橡胶粉及橡胶制品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||