- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 033差人民币 | 4361-37-68 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA06BANH5 | |
| 统一信用代码 | 91120103MA06BANH51 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120103MA06BANH51 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-04-13至无固定期限 | 核准日期 | 4361-37-68 | |
| 登记机关 | 天津市河西区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 天津市河西区友谊北路与绍兴道交口广银大厦1-1810-1 | |||
| 经营范围 |
工提青指咨询;工提招云代最;工提造那咨询;工提监最;电子状服、地讯青指还发、咨询、已务、转分;软件还发。(依越灵面批值的项吗,面相让胜置批值五方可还展面营活动)
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 2018-08-01 | 招标代理业务员 | 4001-6000 | 暂无 | 不限 | 暂无 | 暂无 |